產品中心 Product center
JH58Z系列電動數控螺旋壓磚機
鍛造機械生產服務提供商
產品概述:
成型產品的質量好, -致性好,合格率高。可以數字,程序化設置打擊力,模擬人工操作,先輕打,后重打;
電話:
技術特點:
1.成型產品的質量好, -致性好,合格率高。可以數字,程序化設置打擊力,模擬人工操作,先輕打,后重打;
2.能量控制準確,打擊力準確。開關磁阻電動機調速精度高誤差小,螺旋壓力機輸入能量控制準確;
3.傳動鏈短,結構簡單,易損易耗件少,維護方便,費用低。沒有了兩個摩擦盤,電機直接帶動飛輪正反轉運動,驅動滑塊上下運動,產生打擊力。
4.自動化程度高,減少企業用工。程序控制成型過程,按鈕式操作,降低工人勞動強度;
5.高效節能,打擊成型時,電機起動工作,上料,出磚,清理模具時,電機停機,比傳統摩擦壓力機節能30%- 50% ;
6.安全性高,制動靈敏可靠,設有急停按鈕,保證滑塊可以在任意位置停止;
7.可靠性高,安全耐用。開關磁阻電動機具有軟起動特性小電流,大轉矩減少了對電網的沖擊;電機轉子結構堅固,可以承受沖擊力負荷,堵轉和缺相不會燒壞電機和控制器。
技術參數:
主要技術參數 | 單位 | JH58Z-400A | JH58Z-630A | JH58Z-1000A | JH58Z-1600A | |
公稱力 | 千牛 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | |
最大力 | 千牛 | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | |
滑塊行程 | 毫米 | 500 | 550 | 650 | 650 | |
行程次數 | 次/分 | 24 | 20 | 16 | 14 | |
最大打擊速度 | 米/秒 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | |
裝模高度 | 毫米 | 480 | 600 | 650 | 800 | |
導軌間距 | 毫米 | 640 | 727 | 910 | 940 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 820 | 820 | 1200 | 1250 |
左右 | 毫米 | 730 | 920 | 1000 | 1100 | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 760 | 920 | 1000 | 1250 |
左右 | 毫米 | 680 | 690 | 900 | 930 | |
墊板厚度 | 毫米 | 120 | 180 | 180 | 200 | |
下頂料 | 型式 | 毫米 | 剛性Rigid | 剛性Rigid | 剛性Rigid | 剛性Rigid |
剛性行程 | 毫米 | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-400 | |
電機功率 | 千瓦 | 2x30 | 2x55 | 2x75 | 2x132 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2000 | 2600 | 3000 | 3700 |
左右 | 毫米 | 3400 | 3500 | 5200 | 6600 | |
高 | 毫米 | 4600 | 5650 | 6700 | 7600 | |
底面以上高度 | 毫米 | 4300 | 5150 | 5700 | 7000 | |
設備質量 | 千克 | 27000 | 46000 | 75000 | 135000 |
關鍵字: 電動螺旋壓力機 電動數控螺旋壓磚機
在線留言